ГБУ "Жилищник района Академический" (ДЕЗ)
Описание:
Телефон Единого диспетчерского центра ЖКХ г. Москвы для приема заявок +7 (495) 539-53-53
E-mail: для приема обращений граждан: info@gbuakademicheskiy.ru
Порядок приема документов по водосчетчикам (поверка или замена)
Документы можно направить:
- через портал mos.ru, раздел "УСЛУГИ" - "ЖИЛЬЕ, ЖКУ, ДВОР" - "Подача сведений о поверке, вводе в эксплуатацию приборов учета воды";
- копии через почтовый ящик у входа в помещение ГБУ "Жилищник района Академический" по адресу Новочеремушкинская ул., д. 8.
С 08.11.2021 г . документы по водосчетчикам на электронную почту info@gbuakademicheskiy.ru не принимаются.
Документы по водосчетчикам и показания водосчетчиков (если не передавались более 3-х месяцев) так же принимаются: в помещении управляющей организации ГБУ «Жилищник района Академический» по адресу Новочеремушкинская ул., д. 8 (ст. метро "Академическая"): среда 14:00-18:00, четверг 09:00-13:00, каждая первая суббота месяца 10:00-14:00
Также документы о поверке или замене водосчетчиков принимаются в помещениях эксплуатационных участков ГБУ «Жилищник района Академический», которые расположены в жилых многоквартирных домах по адресам:
Участок № 1 ул. Винокурова, д. 6;
Участок № 2 ул. Профсоюзная, д. 17, корпус 2;
Участок № 3 ул. Новочеремушкинская, д. 20/23;
Участок № 4 ул. Профсоюзная, д. 24, корп. 1;
Участок № 5 ул. Б. Черемушкинская, д. 6, корп. 2;
Участок № 6 ул. Профсоюзная, д. 20/9.
Вторник 14.00-17.00, среда 09.00-12.00, пятница 09.00-12.00
Зона обслуживания:
| № пп | Улица | Дом | Корпус | Год постройки | Серия | Кол-во этажей | Эксплуатирующий участок |
| 1 | Большая Черемушкинская | 2 | 1 | 1965 | II-49-06 | 9 | участок № 5 |
| 2 | Большая Черемушкинская | 2 | 2 | 1966 | II-49-04 | 9 | участок № 5 |
| 3 | Большая Черемушкинская | 2 | 3 | 1969 | Инд. | 17+ мансарда |
участок № 5 |
| 4 | Большая Черемушкинская | 2 | 4 | 1997 | Инд. | 14 | участок № 5 |
| 5 | Большая Черемушкинская | 2 | 5 | 1999 | П-55 | 14 | участок № 5 |
| 6 | Большая Черемушкинская | 2 | 6 | 1997/1998 | П-55 | 14 | участок № 5 |
| 7 | Большая Черемушкинская | 4 | 1959 | I-511 | 5 | участок № 5 | |
| 8 | Большая Черемушкинская | 6 | 1 | 1959 | I-511 | 5 | участок № 5 |
| 9 | Большая Черемушкинская | 6 | 2 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 10 | Большая Черемушкинская | 6 | 3 | 1960 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 11 | Большая Черемушкинская | 8 | 1 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 12 | Большая Черемушкинская | 10 | 1 | 1965 | II-18 | 12 | участок № 5 |
| 13 | Большая Черемушкинская | 10 | 2 | 1963 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 14 | Большая Черемушкинская | 12 | 1 | 1963 | I-511 | 5 | участок № 5 |
| 15 | Большая Черемушкинская | 14 | 1 | 1965 | Инд. | 12 | участок № 5 |
| 16 | Большая Черемушкинская | 14 | 2 | 1963 | I-515 | 5 | участок № 5 |
| 17 | Большая Черемушкинская | 16 | 1963 | I-511 | 5 | участок № 5 | |
| 18 | Большая Черемушкинская | 20 | 1 | 1964 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 19 | Большая Черемушкинская | 20 | 2 | 1967 | Инд. | 12 | участок № 3 |
| 20 | Большая Черемушкинская | 20 | 3 | 1973 | II-49-06-ЮД | 9 | участок № 3 |
| 21 | Большая Черемушкинская | 20 | 4 | 1999 | П-44 | 12/17 | участок № 3 |
| 22 | Большая Черемушкинская | 22 | 1966 | Инд. | 12 | участок № 3 | |
| 23 | Большая Черемушкинская | 24 | 1 | 1984 | П-44/16 | 17 | участок № 3 |
| 24 | Большая Черемушкинская | 26 | 1 | 1963 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 25 | Большая Черемушкинская | 26 | 2 | 1966 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 26 | Большая Черемушкинская | 26 | 3 | 1978 | И-209А | 14 | участок № 3 |
| 27 | Большая Черемушкинская | 26 | 4 | 1993 | П-44-1/1741 | 17 | участок № 3 |
| 28 | Большая Черемушкинская | 30 | 1 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 29 | Большая Черемушкинская | 30 | 2 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 30 | Большая Черемушкинская | 32 | 1 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 31 | Большая Черемушкинская | 32 | 2 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 32 | Большая Черемушкинская | 36 | 1 | 1953 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 33 | Большая Черемушкинская | 36 | 3 | 1953 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 34 | Большая Черемушкинская | 40 | 1 | 1953 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 35 | Большая Черемушкинская | 40 | 2 | 1953 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 36 | Большая Черемушкинская | 40 | 3 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 37 | Большая Черемушкинская | 42 | 1 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 38 | Большая Черемушкинская | 42 | 2 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 39 | Вавилова | 15 | 1958 | Инд. | 8 | участок № 1 | |
| 40 | Вавилова | 17 | 1958 | Инд. | 8 | участок № 1 | |
| 41 | Вавилова | 17 | А | 1953 | Инд. | 5 | участок № 1 |
| 42 | Вавилова | 25 | 1969 | Инд. | 14 | участок № 6 | |
| 43 | Вавилова | 35 | 1 | 1949 | Инд. | 4 | участок № 6 |
| 44 | Вавилова | 35 | 2 | 1960 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 45 | Вавилова | 37 | А | 1958 | Инд. | 6 | участок № 6 |
| 46 | Вавилова | 43 | 1950 | Инд. | 5 | участок № 6 | |
| 47 | Вавилова | 45 | 1950 | Инд. | 5 | участок № 6 | |
| 48 | Вавилова | 47 | 1 | 1951 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 49 | Вавилова | 47 | 2 | 1950 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 50 | Вавилова | 49 | 1 | 1950 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 51 | Вавилова | 49 | 2 | 1951 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 52 | Вавилова | 53 | 3 | 1952 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 53 | Вавилова | 55/7 | 1957 | Инд. | 7 | участок № 6 | |
| 54 | Винокурова | 2 | 2005 | И-155 | 10/12 | участок № 1 | |
| 55 | Винокурова | 5/6 | 1 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 1 |
| 56 | Винокурова | 5/6 | 2 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 1 |
| 57 | Винокурова | 5/6 | 3 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 1 |
| 58 | Винокурова | 6 | 2007 | И-155 | 10/12 | участок № 1 | |
| 59 | Винокурова | 7/5 | 1 | 1960 | I-511 | 5 | участок № 5 |
| 60 | Винокурова | 7/5 | 2 | 1960 | I-511 | 5 | участок № 5 |
| 61 | Винокурова | 7/5 | 3 | 1960 | I-511 | 5 | участок № 5 |
| 62 | Винокурова | 9 | 1971 | И-209 | 14 | участок № 5 | |
| 63 | Винокурова | 10 | 1 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 64 | Винокурова | 10 | 2 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 65 | Винокурова | 11 | 1 | 1960 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 66 | Винокурова | 11 | 2 | 1961 | I-511 | 5 | участок № 5 |
| 67 | Винокурова | 11 | 3 | 1960 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 68 | Винокурова | 12 | 1 | 1961 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 69 | Винокурова | 12 | 2 | 1963 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 70 | Винокурова | 12 | 3 | 1961 | Инд. | 4 | участок № 5 |
| 71 | Винокурова | 12 | 4 | 1974 | П-68 | 12 | участок № 5 |
| 72 | Винокурова | 12 | 5 | 2005 | КОПЭ | 22 | участок № 5 |
| 73 | Винокурова | 13 | 1 | 1972 | И-209А | 14 | участок № 5 |
| 74 | Винокурова | 15 | 1 | 1960 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 75 | Винокурова | 15 | 2 | 1960 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 76 | Винокурова | 16 | 1963 | I-511 | 5 | участок № 5 | |
| 77 | Гримау | 3 | 1 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 1 |
| 78 | Гримау | 3 | 2 | 1957 | II-05 | 5 | участок № 1 |
| 79 | Гримау | 5/1 | 1 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 1 |
| 80 | Гримау | 5/1 | 2 | 1957 | II-05 | 5 | участок № 1 |
| 81 | Гримау | 5/1 | 3 | 1957 | II-05 | 5 | участок № 1 |
| 82 | Гримау | 9 | 1 | 2012 | Инд. | 12 | участок № 1 |
| 83 | Гримау | 9 | 2 | 2012 | И-155 | 18 | участок № 1 |
| 84 | Гримау | 11 | 2 | 2013 | И-155 | 18 | участок № 1 |
| 85 | Гримау | 14 | 1958 | К-7 | 4 | участок № 1 | |
| 86 | Гримау | 16 | 1957 | Инд. | 4 | участок № 1 | |
| 87 | Губкина | 7 | 1973 | Инд. | 14 | участок № 6 | |
| 88 | Губкина | 9 | 1970 | Инд. | 14 | участок № 6 | |
| 89 | Дмитрия Ульянова | 8 | 1 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 90 | Дмитрия Ульянова | 8 | 2 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 91 | Дмитрия Ульянова | 9/11 | 1 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 92 | Дмитрия Ульянова | 9/11 | 2 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 93 | Дмитрия Ульянова | 10/1 | 1 | 1951 | Инд. | 4 | участок № 6 |
| 94 | Дмитрия Ульянова | 10/1 | 2 | 1950 | Инд. | 4 | участок № 6 |
| 95 | Дмитрия Ульянова | 12 | 1 | 1952 | Инд. | 4 | участок № 6 |
| 96 | Дмитрия Ульянова | 12 | 2 | 1950 | Инд. | 4 | участок № 6 |
| 97 | Дмитрия Ульянова | 13 | 1 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 98 | Дмитрия Ульянова | 13 | 2 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 99 | Дмитрия Ульянова | 14 | 1 | 1952 | Инд. | 4 | участок № 6 |
| 100 | Дмитрия Ульянова | 16 | 1 | 1952 | Инд. | 4 | участок № 6 |
| 101 | Дмитрия Ульянова | 17 | 1 | 1960 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 102 | Дмитрия Ульянова | 17 | 2 | 1959 | мн | 5 | участок № 6 |
| 103 | Дмитрия Ульянова | 18 | 1 | 1951 | Инд. | 3 | участок № 6 |
| 104 | Дмитрия Ульянова | 23 | 1 | 2014 | И-155 | 14/19 | участок № 1 |
| 105 | Дмитрия Ульянова | 23 | 2 | 2014 | Инд. | 17 | участок № 1 |
| 106 | Дмитрия Ульянова | 24 | 1957 | Инд. | 8 | участок № 2 | |
| 107 | Дмитрия Ульянова | 24 | 4 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 108 | Дмитрия Ульянова | 27 | 2018 | И-155 | 19 | участок № 1 | |
| 109 | Дмитрия Ульянова | 27 | 1 | 2018 | И-155 | 19 | участок № 1 |
| 110 | Дмитрия Ульянова | 28 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 2 | |
| 111 | Дмитрия Ульянова | 28 | 1 | 1998 | П-3/16 | 17 | участок № 3 |
| 112 | Дмитрия Ульянова | 28 | 2 | 1997 | ПЗМ | 17 | участок № 3 |
| 113 | Дмитрия Ульянова | 30 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 2 | |
| 114 | Дмитрия Ульянова | 30 | 1 | 1997 | П-44-1/14 | 14 | участок № 3 |
| 115 | Дмитрия Ульянова | 30 | 3 | 1997 | ПЗМ-1/16 | 12/14 | участок № 3 |
| 116 | Дмитрия Ульянова | 32 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 2 | |
| 117 | Дмитрия Ульянова | 33 | 10 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 118 | Дмитрия Ульянова | 36 | 2001 | П-55 | 14 | участок № 3 | |
| 119 | Дмитрия Ульянова | 37 | 4 | 1970 | И-209А | 14 | участок № 5 |
| 120 | Ивана Бабушкина | 2 | 1 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 121 | Ивана Бабушкина | 2 | 2 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 122 | Ивана Бабушкина | 2 | 3 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 123 | Ивана Бабушкина | 3 | 1977 | П-3/16 | 16 | участок № 6 | |
| 124 | Ивана Бабушкина | 4 | 1 | 1976 | Инд. | 12 | участок № 6 |
| 125 | Ивана Бабушкина | 11/2 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 4 | |
| 126 | Ивана Бабушкина | 12 | 1 | 1964 | Инд. | 9 | участок № 4 |
| 127 | Ивана Бабушкина | 12 | 2 | 1964 | Инд. | 9 | участок № 4 |
| 128 | Ивана Бабушкина | 12 | 3 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 129 | Ивана Бабушкина | 13 | 1 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 130 | Ивана Бабушкина | 13 | 2 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 131 | Ивана Бабушкина | 15 | 1-2 | 1956 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 132 | Ивана Бабушкина | 15 | 3 | 1956 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 133 | Ивана Бабушкина | 15 | 4 | 1956 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 134 | Ивана Бабушкина | 16 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 | |
| 135 | Ивана Бабушкина | 17 | 1 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 136 | Ивана Бабушкина | 17 | 2 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 137 | Ивана Бабушкина | 18 | 1 | 1958 | Инд. | 8 | участок № 4 |
| 138 | Ивана Бабушкина | 18 | 2 | 1958 | Инд. | 8 | участок № 4 |
| 139 | Ивана Бабушкина | 20 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 | |
| 140 | Ивана Бабушкина | 22 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 | |
| 141 | Ивана Бабушкина | 23 | 1 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 142 | Ивана Бабушкина | 23 | 2 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 143 | Ивана Бабушкина | 23 | 3 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 144 | Ивана Бабушкина | 23 | 4 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 145 | Ивана Бабушкина | 24 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 | |
| 146 | Кедрова | 4 | 1 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 147 | Кедрова | 4 | 2 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 148 | Кедрова | 4 | 3 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 149 | Кедрова | 6 | 1 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 150 | Кедрова | 6 | 2 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 151 | Кедрова | 6 | 3 | 1953 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 152 | Кедрова | 7 | 1 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 153 | Кедрова | 13 | 1 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 154 | Кедрова | 13 | 2 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 155 | Кедрова | 16 | 1 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 156 | Кедрова | 16 | 2 | 1962 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 157 | Кедрова | 16 | 3 | 1963 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 158 | Кедрова | 16 | 4 | 1962 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 159 | Кедрова | 18 | 1 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 160 | Кедрова | 19 | 1997 | ПЗМ-4/1 | 17 | участок № 3 | |
| 161 | Кедрова | 19 | 1 | 1997 | ПЗМ-4/1 | 17 | участок № 3 |
| 162 | Кедрова | 20 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 2 | |
| 163 | Кедрова | 21 | 1997 | П-44 | 14 | участок № 2 | |
| 164 | Кедрова | 22 | 1998 | П-44 | 8/10 | участок № 2 | |
| 165 | Кедрова | 26/22 | 1998 | П-44-1/16 | 10 | участок № 3 | |
| 166 | Кржижановского | 1/19 | 1956 | Инд. | 5 | участок № 4 | |
| 167 | Кржижановского | 2/21 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 4 | |
| 168 | Кржижановского | 3 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 4 | |
| 169 | Кржижановского | 4 | 1 | 1956 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 170 | Кржижановского | 4 | 2 | 1956 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 171 | Кржижановского | 5 | 1 | 1956 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 172 | Кржижановского | 5 | 2 | 1956 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 173 | Кржижановского | 5 | 3 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 174 | Кржижановского | 7 | 3 | 1952 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 175 | Кржижановского | 8 | 1 | 1956 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 176 | Кржижановского | 8 | 2 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 177 | Кржижановского | 15 | 3 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 178 | Кржижановского | 15 | 6 | 1955/2000 | Инд. | 5+ мансарда |
участок № 2 |
| 179 | Кржижановского | 17 | 2 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 180 | Кржижановского | 17 | 3 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 181 | Кржижановского | 18 | 2 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 182 | Кржижановского | 18 | 3 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 183 | Кржижановского | 23 | 1 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 184 | Кржижановского | 23 | 2 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 185 | Кржижановского | 23 | 3 | 1954/2004 | Инд. | 6+ мансарда |
участок № 3 |
| 186 | Кржижановского | 23 | 4 | 1954 | Инд. | 6+ мансарда |
участок № 3 |
| 187 | Кржижановского | 23 | 5 | 1954/2006 | Инд. | 6+ мансарда |
участок № 3 |
| 188 | Кржижановского | 23 | 6 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 189 | Кржижановского | 24/35 | 2 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 190 | Кржижановского | 24/35 | 3 | 1955 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 191 | Кржижановского | 24/35 | 4 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 192 | Кржижановского | 25 | 1954 | Инд. | 5 | участок № 3 | |
| 193 | Кржижановского | 26 | 1965 | II-18 | 9 | участок № 3 | |
| 194 | Кржижановского | 28 | 1965 | Инд. | 9 | участок № 3 | |
| 195 | Кржижановского | 32 | 1965 | I-515 | 5 | участок № 3 | |
| 196 | Кржижановского | 34 | 1964 | I-515 | 5 | участок № 3 | |
| 197 | Кржижановского | 36 | 1964 | I-515 | 5 | участок № 3 | |
| 198 | Нахимовский пр-т | 28 | 1 | 1967 | II-29-03/М194 | 9 | участок № 3 |
| 199 | Нахимовский пр-т | 30/43 | 1965 | Инд. | 5 | участок № 3 | |
| 200 | Нахимовский пр-т | 38 | 1960 | Инд. | 8 | участок № 2 | |
| 201 | Нахимовский пр-т | 40 | 1961 | Инд. | 8 | участок № 2 | |
| 202 | Нахимовский пр-т | 42 | 1961 | Инд. | 8 | участок № 2 | |
| 203 | Нахимовский пр-т | 46 | 1959 | Инд. | 8 | участок № 4 | |
| 204 | Нахимовский пр-т | 48 | 1960 | Инд. | 8 | участок № 4 | |
| 205 | Нахимовский пр-т | 50 | 1960 | Инд. | 8 | участок № 4 | |
| 206 | Нахимовский пр-т | 52/27 | 1960 | Инд. | 8 | участок № 4 | |
| 207 | Нахимовский пр-т | 54/26 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 | |
| 208 | Новочеремушкинская | 1/14 | 3 | 1961 | I-511 | 5 | участок № 5 |
| 209 | Новочеремушкинская | 3а | 1 | 1959 | I-511 | 5 | участок № 5 |
| 210 | Новочеремушкинская | 3а | 2 | 1961 | I-511 | 5 | участок № 5 |
| 211 | Новочеремушкинская | 4 | 1 | 1957 | II-05 | 5 | участок № 1 |
| 212 | Новочеремушкинская | 4 | 2 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 1 |
| 213 | Новочеремушкинская | 7/8 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 5 | |
| 214 | Новочеремушкинская | 8 | 2008 | Инд. | 12/14 | участок № 1 | |
| 215 | Новочеремушкинская | 9 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 5 | |
| 216 | Новочеремушкинская | 10 | 1 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 1 |
| 217 | Новочеремушкинская | 11 | 1 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 218 | Новочеремушкинская | 11 | 2 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 219 | Новочеремушкинская | 11 | 3 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 5 |
| 220 | Новочеремушкинская | 13 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 5 | |
| 221 | Новочеремушкинская | 15/29 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 5 | |
| 222 | Новочеремушкинская | 16 | 1997 | П-44 | 14/17 | участок № 3 | |
| 223 | Новочеремушкинская | 20/23 | 1997 | П-44 | 14/17 | участок № 2 | |
| 224 | Новочеремушкинская | 21 | 1 | 1998 | Инд. | 14 | участок № 3 |
| 225 | Новочеремушкинская | 21 | 2 | 1998 | П-44 | 14 | участок № 3 |
| 226 | Новочеремушкинская | 23 | 1998 | П-44/14 | 14 | участок № 3 | |
| 227 | Новочеремушкинская | 23 | 1 | 2004 | И-155 | 14 | участок № 3 |
| 228 | Новочеремушкинская | 23 | 2 | 2005 | Инд. | 17 | участок № 3 |
| 229 | Новочеремушкинская | 23 | 3 | 2005 | И-155 | 14 | участок № 3 |
| 230 | Новочеремушкинская | 23 | 4 | 2004 | И-155 | 16 | участок № 3 |
| 231 | Новочеремушкинская | 24 | 1968 | Инд. | 9 | участок № 2 | |
| 232 | Новочеремушкинская | 24 | 1 | 1998 | П-44/1 | 10 | участок № 3 |
| 233 | Новочеремушкинская | 24 | 2 | 1998 | П-44 | 12/17 | участок № 2 |
| 234 | Новочеремушкинская | 27 | 1960 | I-510 | 5 | участок № 3 | |
| 235 | Новочеремушкинская | 29 | 1961 | Инд. | 5 | участок № 3 | |
| 236 | Новочеремушкинская | 31 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 3 | |
| 237 | Новочеремушкинская | 39 | 1 | 1965 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 238 | Новочеремушкинская | 39 | 2 | 1965 | I-510 | 5 | участок № 3 |
| 239 | Новочеремушкинская | 41 | 1 | 1965 | I-510 | 5 | участок № 3 |
| 240 | Новочеремушкинская | 41 | 2 | 1965 | Инд. | 5 | участок № 3 |
| 241 | Профсоюзная | 5/9 | 1957 | Инд. | 8 | участок № 2 | |
| 242 | Профсоюзная | 7/12 | 1955 | Инд. | 9 | участок № 2 | |
| 243 | Профсоюзная | 9 | 1957 | Инд. | 9 | участок № 2 | |
| 244 | Профсоюзная | 11/11 | 1957 | Инд. | 9 | участок № 2 | |
| 245 | Профсоюзная | 13/12 | 1958 | Инд. | 8 | участок № 2 | |
| 246 | Профсоюзная | 15 | 1960 | Инд. | 8 | участок № 2 | |
| 247 | Профсоюзная | 16/10 | 1955 | Инд. | 9 | участок № 4 | |
| 248 | Профсоюзная | 17 | 1 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 249 | Профсоюзная | 17 | 2 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 2 |
| 250 | Профсоюзная | 17 | 3 | 1959 | Инд. | 4 | участок № 2 |
| 251 | Профсоюзная | 18 | 1 | 1954 | Инд. | 9 | участок № 4 |
| 252 | Профсоюзная | 19 | 1960 | Инд. | 8 | участок № 2 | |
| 253 | Профсоюзная | 20/9 | 1954 | Инд. | 9 | участок № 4 | |
| 254 | Профсоюзная | 22/10 | 1 | 1958 | Инд. | 8 | участок № 4 |
| 255 | Профсоюзная | 22/10 | 2 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 256 | Профсоюзная | 24 | 1 | 1957 | Инд. | 8 | участок № 4 |
| 257 | Профсоюзная | 24 | 2 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 258 | Профсоюзная | 24 | 3 | 1957 | Инд. | 5 | участок № 4 |
| 259 | Профсоюзная | 26/44 | 1959 | Инд. | 8 | участок № 4 | |
| 260 | Пр-т 60 летия Октября | 10/1 | 1964 | Инд. | 9 | участок № 6 | |
| 261 | Пр-т 60 летия Октября | 12 | 1963 | П-20 | 9 | участок № 6 | |
| 262 | Пр-т 60 летия Октября | 14 | 1959 | Инд. | 5 | участок № 6 | |
| 263 | Пр-т 60 летия Октября | 16 | 1 | 1958 | Инд. | 5 | участок № 6 |
| 264 | Пр-т 60 летия Октября | 16 | 2 | 1959 | II-17 | 5 | участок № 6 |
| 265 | Пр-т 60 летия Октября | 16 | 3 | 1959 | II-17 | 5 | участок № 6 |
| 266 | Пр-т 60 летия Октября | 16 | 4 | 1959 | II-17 | 5 | участок № 6 |
| 267 | Пр-т 60 летия Октября | 18 | 1 | 1958 | II-17 | 5 | участок № 6 |
| 268 | Пр-т 60 летия Октября | 18 | 2 | 1959 | II-17 | 5 | участок № 6 |
| 269 | Пр-т 60 летия Октября | 18 | 3 | 1959 | II-17 | 5 | участок № 6 |
| 270 | Пр-т 60 летия Октября | 19 | 2000 | Инд. | 15/18 | участок № 1 | |
| 271 | Пр-т 60 летия Октября | 21 | 1 | 1957 | II-13 | 4 | участок № 1 |
| 272 | Пр-т 60 летия Октября | 21 | 2 | 1957 | Инд. | 4 | участок № 1 |
| 273 | Пр-т 60 летия Октября | 23 | 1 | 1957 | Инд. | 4 | участок № 1 |
| 274 | Пр-т 60 летия Октября | 23 | 2 | 1957 | II-13 | 4 | участок № 1 |
| 275 | Пр-т 60 летия Октября | 25 | 1 | 1957 | Инд. | 4 | участок № 1 |
| 276 | Пр-т 60 летия Октября | 25 | 2 | 1957 | II-13 | 4 | участок № 1 |
| 277 | Пр-т 60 летия Октября | 27 | 1 | 1957 | Инд. | 4 | участок № 1 |
| 278 | Пр-т 60 летия Октября | 27 | 2 | 1957 | Инд. | 4 | участок № 1 |
| 279 | Пр-т 60 летия Октября | 29 | 1 | 1957 | II-13 | 4 | участок № 1 |
| 280 | Пр-т 60 летия Октября | 31/18 | 1 | 1958 | II-11 | 8 | участок № 1 |
| 281 | Пр-т 60 летия Октября | 31/18 | 2 | 1958 | Инд. | 8 | участок № 1 |
| 282 | Пр-т 60 летия Октября | 31/18 | 3 | 1958 | Инд. | 8 | участок № 1 |
| 283 | Шверника | 1 | 1 | 1967 | И-209А | 14 | участок № 1 |
| 284 | Шверника | 1 | 3 | 1964 | Инд. | 4 | участок № 1 |
| 285 | Шверника | 1 | 4 | 1965 | II-51-01/1 | 14 | участок № 1 |
| 286 | Шверника | 2 | 1 | 1957 | Инд. | 4 | участок № 1 |
| 287 | Шверника | 2 | 2 | 1957 | II-515 | 4 | участок № 1 |
| 288 | Шверника | 3 | 2002 | Инд. | 3/9 | участок № 1 | |
| 289 | Шверника | 3 | 1 | 2002 | И-155 | 16 | участок № 1 |
| 290 | Шверника | 5 | 2000 | П3м | 10 - 12 - 17 | участок № 1 | |
| 291 | Шверника | 5 | 2 | 1964 | 1-МГ-600-1 | 9 | участок № 1 |
| 292 | Шверника | 6 | 1 | 1960 | Инд. | 5 | участок № 1 |
| 293 | Шверника | 7 | 2000 | П-3М | 10 | участок № 1 | |
| 294 | Шверника | 7 | 2 | 2000 | П3М | 12 | участок № 1 |
| 295 | Шверника | 8/1 | 1 | 1957 | II-05 | 5 | участок № 1 |
| 296 | Шверника | 8/1 | 2 | 1957 | II-05 | 5 | участок № 1 |
| 297 | Шверника | 8/1 | 3 | 1957 | II-05 | 5 | участок № 1 |
| 298 | Шверника | 9 | 5 | 1965 | II-18-03/25 | 9 | участок № 1 |
